Cilindro Doble Efecto 25-40/50 

Aceite
Mineral
Presión de Trabajo
200 bar (2900,75 psi)
Temperatura
-25ºC / +80ºC (-13ºF / +176ºF)
Tubo
St52.3 Din2393 Iso H9
Vástago
C45 f7 25 micras
Velocidad
0.5 m/s
Ref.
Carrera (Z)
Ø Agujero Cogida (D)
Ø Exterior (C)
vástago
0960-701/005 50 20,50 50 25
0960-701/010 100 20,50 50 25
0960-701/015 150 20,50 50 25
0960-701/015TB 150 20,50 50 25
0960-701/018TB 180 20,50 50 25
0960-701/020 200 20,50 50 25
0960-701/020-S400 400 20,50 50 25
0960-701/025 250 20,50 50 25
0960-701/030 300 20,50 50 25
0960-701/035 350 20,50 50 25
0960-701/040 400 20,50 50 25
0960-701/040DV 400 20,50 50 25
0960-701/045 450 20,50 50 25
0960-701/050 500 20,50 50 25
0960-701/055 550 20,50 50 25
0960-701/060 600 20,50 50 25
0960-701/065 650 20,50 50 25
0960-701/070 700 20,50 50 25
0960-701/075 750 20,50 50 25
0960-701/080 800 20,50 50 25
0960-701/085 850 20,50 50 25
0960-701/090 900 20,50 50 25
0960-701/095 950 20,50 50 25
0960-701/100 1000 20,50 50 25
0960-701/110 1100 20,50 50 25
0960-701/120 1200 20,50 50 25
0960-701/130 1300 20,50 50 25
0960-701/140 1400 20,50 50 25
0960-701/150 1500 20,50 50 25
0960-701/190 1900 20,50 50 25
0960-701/190TAA 1900 20,50 50 25
0960-701D/030 300 20,50 50 25
0960-701D/040 -- 20,50 50 25
0960-701ESP/015CA 150 20,50 50 25
 El producto está disponible
 El producto ya no está en stock
 El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera

REF ØA ØB ØC Z E ØD P (BSP ) S T ØN G F K M Vol (lit.) Kgs
0960-701/010 25 40 50 100 270 20.50 G3/8 38 43 35 28 40 50 22 0.13 3.10
0960-701/020 200 370 0.25 4.05
0960-701/030 300 470 0.38 5.00
0960-701/040 400 570 0.50 5.95
0960-701/050 500 670 0.63 6.95
0960-701/060 600 770 0.75 7.85
0960-701/070 700 870 0.88 8.80

7 productos más en la misma categoría:

Este sitio utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia durante tu visita - ver