Cilindro Doble Efecto 50-100/115 

Aceite
Mineral
Presión de Trabajo
180 bares (2610,68 psi)
Temperatura
-20°C — +80°C (-4°F — +176°F)
Tubo
St52.3 Din2393 Iso H9
Vástago
C45 f7 25 micras
Velocidad
0.5 m/s
Ref.
Carrera
Ø Agujero Cogida (D)
Ø Exterior (C)
vástago
0960-707/005 50 30,50 115 50
0960-707/010 100 30,50 115 50
0960-707/015 150 30,50 115 50
0960-707/020 200 30,50 115 50
0960-707/025 250 30,50 115 50
0960-707/030 300 30,50 115 50
0960-707/035 350 30,50 115 50
0960-707/040 400 30,50 115 50
0960-707/045 450 30,50 115 50
0960-707/050 500 30,50 115 50
0960-707/055 550 30,50 115 50
0960-707/060 600 30,50 115 50
0960-707/065 650 30,50 115 50
0960-707/070 700 30,50 115 50
0960-707/075 750 30,50 115 50
0960-707/080 800 30,50 115 50
0960-707/085 850 30,50 115 50
0960-707/090 900 30,50 115 50
0960-707/095 950 30,50 115 50
0960-707/100 1000 30,50 115 50
0960-707/110 1100 30,50 115 50
0960-707/120 1200 30,50 115 50
0960-707/130 1300 30,50 115 50
0960-707/140 1400 30,50 115 50
0960-707/150 1500 30,50 115 50
0960-707JR - - 115 -
 El producto está disponible
 El producto ya no está en stock
 El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera

REF OA OB OC Z E OD P (BSP ) S T ON G F K M Vol (lit.) Kgs
0960-707/010 50 100 115 100 255 30.50 G1/2 53 66 60 21 70 115 29 0.79 19.10
0960-707/020 200 355 1.57 22.60
0960-707/030 300 455 2.36 26.10
0960-707/040 400 555 3.14 29.60
0960-707/050 500 655 3.93 33.10
0960-707/060 600 755 4.71 36.60
0960-707/070 700 855 5.50 40.10

7 productos más en la misma categoría:

Este sitio utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia durante tu visita - ver