Te Machos Bsp Gas 60º Pulgada
- Conector
- Macho
- Forma
- Te
- Material
- Acero
- Medida
- Pulgadas
- Rosca
- BSP 60º
Ref. COVASA | ||||
---|---|---|---|---|
087100-02-02 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | — |
087100-02-04 | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" |
087100-04-04 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | — |
087100-04-06 | 1/4" | 1/4" | 3/8" | — |
087100-06-06 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | — |
087100-06-08 | 3/8" | 3/8" | 1/2" | — |
087100-08-08 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | — |
087100-08-12 | 1/2" | 1/2" | 3/4" | — |
087100-12-12 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | — |
087100-12-16 | 3/4" | 3/4" | 1" | — |
087100-16-16 | 1" | 1" | 1" | — |
087100-16-20 | 1" | 1" | 1" 1/4 | — |
087100-20-20 | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 1" 1/4 | — |
087100-20-24 | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 1" 1/2 | — |
087100-24-24 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | — |
087100-32-32 | 2" | 2" | 2" | — |


