Terminal Wira
Terminación instantánea de WIRA. La parte roscada se puede montar en racores de cono de 24 °.
- Material
- Latón
- Medida
- Métrica
Ref. COVASA | |||
---|---|---|---|
056W-01 | 12/150 | 14 | 4x6 |
056W-02 | 14/150 | 17 | 4x6 |
056W-03 | 14/150 | 17 | 5x8 |
056W-04 | 14/150 | 17 | 6x8 |
056W-05 | 16/150 | 22 | 6x8 |
056W-06 | 18/150 | 30 | 6x8 |
056W-07 | 16/150 | 22 | 6x9 |
056W-08 | 16/150 | 22 | 7x10 |
056W-09 | 16/150 | 22 | 7,5x10 |
056W-10 | 16/150 | 22 | 8x10 |
056W-11 | 18/150 | 30 | 8x10 |
056W-12 | 18/150 | 30 | 8x11 |
056W-13 | 18/150 | 30 | 8,8x12 |
056W-14 | 18/150 | 30 | 9x12 |
056W-15 | 22/150 | 38 | 11x15 |
056W-16 | 22/150 | 40 | 11,2x16 |
056W-17 | 22/150 | 38 | 12x15 |
056W-18 | 22/150 | 40 | 12x15 |
056W-19 | 26/150 | 48 | 14x18 |


