REF | ØA | ØB | ØC | Z | E | ØD | P (BSP ) | S | ØN | G | F | H | K | M | Vol (lit.) | Kgs |
0961-640/010 | 40 | 50 | 60 | 100 | 230 | 20.40 | G3/8 | 51 | 37 | 49 | 45 | 32 | 60 | 25 | 0.20 | 4.35 |
0961-640/020 | 200 | 330 | 0.39 | 6.00 | ||||||||||||
0961-640/030 | 300 | 430 | 0.59 | 7.65 | ||||||||||||
0961-640/040 | 400 | 530 | 0.79 | 9.30 | ||||||||||||
0961-640/050 | 500 | 630 | 0.99 | 10.95 | ||||||||||||
0961-640/060 | 600 | 730 | 1.19 | 12.60 | ||||||||||||
0961-640/070 | 700 | 830 | 1.39 | 14.25 |
Single Acting Hydraulic Cylinder 40-50/60
- Temperature
- -25ºC / +80ºC (-13ºF / +176ºF)
- Presión de Trabajo
- 180 bares (2610,68 psi)
- Velocidad
- 0.5 m/s
- Aceite
- Mineral
- Vástago
- C45 f7 25 micras
- Tubo
- St52.3 Din2393 Iso H9