REF | ØA | ØB | ØC | Z | E | ØD | P (BSP ) | S | ØN | G | F | H | K | M | Vol (lit.) | Kgs |
0961-650/010 | 50 | 55 | 65 | 100 | 260 | 25.50 | G3/8 | 51 | 47 | 58 | 53 | 35 | 65 | 25 | 0.24 | 6.35 |
0961-650/020 | 200 | 360 | 0.48 | 8.65 | ||||||||||||
0961-650/030 | 300 | 460 | 0.72 | 10.95 | ||||||||||||
0961-650/040 | 400 | 560 | 0.95 | 13.25 | ||||||||||||
0961-650/050 | 500 | 660 | 1.19 | 15.55 | ||||||||||||
0961-650/060 | 600 | 760 | 1.43 | 17.85 | ||||||||||||
0961-650/070 | 700 | 860 | 1.66 | 20.15 |
Cilindro Hidráulico De Ação Simples 50-55 / 65
- Temperature
- -25ºC / +80ºC (-13ºF / +176ºF)
- Presión de Trabajo
- 180 bares (2610,68 psi)
- Velocidad
- 0.5 m/s
- Aceite
- Mineral
- Vástago
- C45 f7 25 micras
- Tubo
- St52.3 Din2393 Iso H9