REF | ØA | ØB | ØC | Z | E | ØD | P (BSP ) | S | ØN | G | F | H | K | M | Vol (lit.) | Kgs |
0961-655/010 | 55 | 60 | 70 | 100 | 260 | 25.50 | G3/8 | 51 | 52 | 71 | 51 | 48 | 70 | 25 | 0.28 | 7.30 |
0961-655/020 | 200 | 360 | 0.57 | 9.95 | ||||||||||||
0961-655/030 | 300 | 460 | 0.85 | 12.60 | ||||||||||||
0961-655/040 | 400 | 560 | 1.13 | 15.25 | ||||||||||||
0961-655/050 | 500 | 660 | 1.41 | 17.90 | ||||||||||||
0961-655/060 | 600 | 760 | 1.70 | 20.55 | ||||||||||||
0961-655/070 | 700 | 860 | 1.98 | 23.20 |
Cilindro Hidráulico De Ação Simples 55-60/70
- Temperature
- -25ºC / +80ºC (-13ºF / +176ºF)
- Presión de Trabajo
- 180 bares (2610,68 psi)
- Velocidad
- 0.5 m/s
- Aceite
- Mineral
- Vástago
- C45 f7 25 micras
- Tubo
- St52.3 Din2393 Iso H9