DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 14.3 | 15.7 | 17.3 | 21.7 | 35.3 | ||||||
Pelado | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 44.6 | ||||||||||
Pelado | n.s. |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 14.6 | 16.6 | 17.8 | 21.7 | 25.8 | 29.3 | 36.4 | ||||
Pelado | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 14.6 | 16.6 | 17.8 | 21.7 | 25.8 | 29.3 | 36.4 | ||||
Pelado | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 14.6 | 17.8 | 21.7 | 26.4 | 29.5 | 37.9 | |||||
Pelado | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 23.2 | ||||||||||
Pelado |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 15.0 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 26.4 | 29.5 | 37.9 | 44.8 | 50.8 | 64.6 | |
Pelado | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 15.0 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 26.4 | 29.5 | 37.9 | 44.8 | 50.8 | 64.6 | |
Pelado | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 15.2 | 16.7 | 18.1 | 22.2 | 26.7 | 29.8 | 36.8 | ||||
Pelado |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 15.2 | 17.3 | 18.6 | 22.9 | 30 | 52.0 | |||||
Pelado |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 15.2 | 17.3 | 18.6 | 22.9 | 30 | 52.0 | |||||
Pelado |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 13.8 | 17.0 | 18.0 | 21.7 | |||||||
Pelado | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
DN | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” |
Prensado | 14.0 | 17.0 | 17.6 | 22.8 | |||||||
Pelado | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |