TABLA PRENSADO | ⍉ Interno | pulgadas | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | |
mm | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.8 | 16.0 | 19.0 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | |||
Ref COVASA | ||||||||||||||
10790 | BPTFEC | -04 | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | ||||
PTFE | 06068 | 12.8 | 16.0 | 19.4 | 22.2 | 26.2 | 32.6 | 45.0 | 50.4 | 63.0 | ||||
CORRUGADO | B7R | |||||||||||||
06065 | 12.8 | 24.3 | ||||||||||||
** También válido para manguera conductiva |