TABLA PRENSADO | ⍉ Nominal | DN | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 51 | |
⍉ Interno | pulgadas | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | ||
mm | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.8 | 16.0 | 19.0 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | |||
Ref. Vitillo | Ref COVASA | |||||||||||||
TS4SP | 10141TH | B9R | -04 | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | |||
06066 (std) / | 18.2 | 23.2 | 26.3 | 29.8 | 33.5 | 41.8 | 54.6 | 58.5 | 74.6 | |||||
66066 (multisp) | 21 / 21 | 23 | 27 | 31 | 36 / 40 | 48 / 54 | 54 | 62 | 64 | |||||
KB4SH | -12 | -16 | ||||||||||||
TEKNOSPIR/4SP | H6061 | 33.9 | 41.5 | |||||||||||
EN856 4SP | (INTERLOCK) | 15 int. 52 ext. |
17 int. 67 ext. |
|||||||||||
B5K | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | B5K206 | ||||||||
06066NS | 25.8 | 28.5 | 32.9 | 36.0 | 43.5 | 57.0 | ||||||||
(ESTÁNDAR) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | ||||||||
HB4SN | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | |||||||||
26.1 | 28.8 | 33.9 | 37.5 | 46.5 | ||||||||||
(HIPERESPIRAL) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |||||||||
HB6SN | -20 | -24 | ||||||||||||
58.3 | ||||||||||||||
OPCIÓN USO SEVERO | (HIPERESPIRAL) | n.p. | n.p. |