| TABLA PRENSADO | ⍉ Nominal | DN | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 51 | |
| ⍉ Interno | pulgadas | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | ||
| mm | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.8 | 16.0 | 19.0 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | |||
| Ref. Vitillo | Ref COVASA | |||||||||||||
| TSR13 | 10143TH | KB4SH | -12 | -16 | -20 | |||||||||
| H6061 | 34.7 | 42.2 | 49.8 | |||||||||||
| (INTERLOCK) | 15 int. 52 ext. |
17 int. 67 ext. |
21,5 int. 74 ext. |
|||||||||||
| KBH13 | -24 | -32 | ||||||||||||
| TEKNOSPIR/13 | H6066 | 59.7 | 78.2 | |||||||||||
| EN856 R12 SAE 100 R13 | (INTERLOCK) | 22 int. 81 ext. |
29 int. 85 ext. |
|||||||||||
| HB4SN | -12 | -16 | -20 | |||||||||||
| 37.5 | 46.5 | 55.5 | ||||||||||||
| (HIPERESPIRAL) | n.p. | n.p. | n.p. | |||||||||||