REF | ØA | ØB | ØC | Z | E | ØD | P (BSP ) | S | ØN | G | F | H | K | M | Vol (lit.) | Kgs |
0961-645/010 | 45 | 50 | 60 | 100 | 230 | 25.50 | G3/8 | 51 | 42 | 58 | 53 | 35 | 60 | 25 | 0.20 | 4.85 |
0961-645/020 | 200 | 330 | 0.39 | 6.75 | ||||||||||||
0961-645/030 | 300 | 430 | 0.59 | 8.65 | ||||||||||||
0961-645/040 | 400 | 530 | 0.79 | 10.55 | ||||||||||||
0961-645/050 | 500 | 630 | 0.98 | 12.45 | ||||||||||||
0961-645/060 | 600 | 730 | 1.18 | 14.35 | ||||||||||||
0961-645/070 | 700 | 830 | 1.38 | 16.25 |
Cilindro Hidráulico Simple Efecto 45-50/60
- Temperatura
- -25ºC / +80ºC (-13ºF / +176ºF)
- Presión de Trabajo
- 180 bares (2610,68 psi)
- Velocidad
- 0.5 m/s
- Aceite
- Mineral
- Vástago
- C45 f7 25 micras
- Tubo
- St52.3 Din2393 Iso H9