Cilindro Doble Efecto 30-50/60
* Compensado
- Aceite
- Mineral
- Presión de Trabajo
- 180 bares (2610,68 psi)
- Temperatura
- -25ºC / +80ºC (-13ºF / +176ºF)
- Tubo
- St52.3 Din2393 Iso H9
- Vástago
- C45 f7 25 micras
- Velocidad
- 0.5 m/s
Ref. COVASA | ||
---|---|---|
0960-702/005 | 50 | — |
0960-702/010 | 100 | — |
0960-702/015 | 150 | — |
0960-702/020 | 200 | — |
0960-702/025 | 250 | — |
0960-702/030 | 300 | — |
0960-702/035 | 350 | — |
0960-702/040 | 400 | — |
0960-702/045 | 450 | — |
0960-702/050 | 500 | — |
0960-702/055 | 550 | — |
0960-702/060 | 600 | — |
0960-702/065 | 650 | — |
0960-702/070 | 700 | — |
0960-702/080 | 800 | — |
0960-702/085 | 850 | — |
0960-702/090 | 900 | — |
0960-702/095 | 950 | — |
0960-702/100 | 1000 | — |
0960-702/110 | 1100 | — |
0960-702/120 | 1200 | — |
0960-702/130 | 1300 | — |
0960-702/140 | 1400 | — |
0960-702/150 | 1500 | — |
0960-702C/020 | 200 | * |
0960-702C/030 | 300 | * |



* Compensado
REF | OA | OB | OC | Z | E | OD | P (BSP ) | S | T | ON | G | F | K | M | Vol (lit.) | Kgs | |
![]() |
0960-702/010 | 30 | 50 | 60 | 100 | 300 | 25.50 | G3/8 | 45 | 43 | 40 | 47 | 45 | 60 | 25 | 0.20 | 4.50 |
0960-702/020 | 200 | 400 | 0.39 | 5.70 | |||||||||||||
0960-702/030 | 300 | 500 | 0.59 | 6.90 | |||||||||||||
0960-702/040 | 400 | 600 | 0.79 | 8.10 | |||||||||||||
0960-702/050 | 500 | 700 | 0.98 | 9.30 | |||||||||||||
0960-702/060 | 600 | 800 | 1.18 | 10.50 | |||||||||||||
0960-702/070 | 700 | 900 | 1.37 | 11.70 |