REF | ØA | ØB | ØC | Z | E | ØD | P (BSP ) | S | T | ØN | G | F | K | M | Vol (lit.) | Kgs |
0960-707/010 | 50 | 100 | 115 | 100 | 255 | 30.50 | G1/2 | 53 | 66 | 60 | 21 | 70 | 115 | 29 | 0.79 | 19.10 |
0960-707/020 | 200 | 355 | 1.57 | 22.60 | ||||||||||||
0960-707/030 | 300 | 455 | 2.36 | 26.10 | ||||||||||||
0960-707/040 | 400 | 555 | 3.14 | 29.60 | ||||||||||||
0960-707/050 | 500 | 655 | 3.93 | 33.10 | ||||||||||||
0960-707/060 | 600 | 755 | 4.71 | 36.60 | ||||||||||||
0960-707/070 | 700 | 855 | 5.50 | 40.10 |
Cilindro Doble Efecto 50-100/115
- Temperatura
- -20°C — +80°C (-4°F — +176°F)
- Presión de Trabajo
- 180 bares (2610,68 psi)
- Velocidad
- 0.5 m/s
- Aceite
- Mineral
- Vástago
- C45 f7 25 micras
- Tubo
- St52.3 Din2393 Iso H9