Electroválvula NG10 Corredera
- Caudal máximo
- 120 l/min
- Presión de Trabajo
- 315 bares (4568,69 psi)
Ref. COVASA | ||
---|---|---|
098NG10-01-012DC | 1 | 12V |
098NG10-01-024DC | 1 | 24V |
098NG10-01-110AC | 1 | 110V |
098NG10-01-220AC | 1 | 220V |
098NG10-02-012DC | 2 | 12V |
098NG10-02-024DC | 2 | 24V |
098NG10-02-110AC | 2 | 110V |
098NG10-02-220AC | 2 | 220V |
098NG10-03-012DC | 3 | 12V |
098NG10-03-024DC | 3 | 24V |
098NG10-03-110AC | 3 | 110V |
098NG10-03-220AC | 3 | 220V |
098NG10-06-012DC | 6 | 12V |
098NG10-06-024DC | 6 | 24V |
098NG10-06-110AC | 6 | 110V |
098NG10-06-220AC | 6 | 220V |
098NG10-41A-012DC | — | 12V |
098NG10-41A-024DC | — | 24V |
098NG10-41A-110AC | — | 110V |
098NG10-41A-220AC | — | 220V |
098NG10-41B-012DC | — | 12V |
098NG10-41B-024DC | — | 24V |
098NG10-41B-110AC | — | 110V |
098NG10-41B-220AC | — | 220V |
098NG10-51A-012DC | — | 12V |
098NG10-51A-024DC | — | 24V |
098NG10-51A-110AC | — | 110V |
098NG10-51A-220AC | — | 220V |
098NG10-51B-012DC | — | 12V |
098NG10-51B-024DC | — | 24V |
098NG10-51B-110AC | — | 110V |
098NG10-51B-220AC | — | 220V |


