Cilindro Doble Efecto 20-32/40 

Aceite
Mineral
Presión de Trabajo
200 bar (2900,75 psi)
Temperatura
-25ºC / +80ºC (-13ºF / +176ºF)
Tubo
St52.3 Din2393 Iso H9
Vástago
C45 f7 25 micras
Velocidad
0.5 m/s
Ref.
Carrera
Carrera (Z)
Ø Agujero Cogida (D)
Ø Exterior (C)
0960-700/005 50 16,25 40
0960-700/010 100 16,25 40
0960-700/015 150 16,25 40
0960-700/020 200 16,25 40
0960-700/025 250 16,25 40
0960-700/030 300 16,25 40
0960-700/035 350 16,25 40
0960-700/040 400 400 16,25 40
0960-700/045 450 16,25 40
0960-700/050 500 16,25 40
0960-700/055 550 16,25 40
0960-700/060 600 16,25 40
0960-700/065 650 16,25 40
0960-700/070 700 16,25 40
0960-700/075 750 16,25 40
0960-700/080 800 16,25 40
0960-700/085 850 16,25 40
0960-700/090 900 16,25 40
0960-700/095 950 16,25 40
0960-700/100 180 16,25 40
0960-700/110 1100 16,25 40
0960-700/120 1200 16,25 40
0960-700/130 1300 16,25 40
0960-700/140 1400 1400 16,25 40
0960-700/150 1500 16,25 40
0960-700JR -- 40
 El producto está disponible
 El producto ya no está en stock
 El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera

REF OA OB OC Z E OD P (BSP ) S T ON G F K M Vol (lit.) Kgs
0960-700/010 20 32 40 100 255 16.25 G1/4 33 33 30 44 35 40 17 0.08 1.75
0960-700/020 200 355 0.16 2.35
0960-700/030 300 455 0.24 2.92
0960-700/040 400 555 0.32 3.55
0960-700/050 500 655 0.40 4.15
0960-700/060 600 755 0.48 4.75
0960-700/070 700 855 0.56 5.35

7 productos más en la misma categoría:

Este sitio utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia durante tu visita - ver