Cilindro Doble Efecto 40-70/80 

Aceite
Mineral
Presión de Trabajo
180 bares (2610,68 psi)
Temperatura
-25ºC / +80ºC (-13ºF / +176ºF)
Tubo
St52.3 Din2393 Iso H9
Vástago
C45 f7 25 micras
Velocidad
0.5 m/s
Ref.
Carrera (Z)
Ø Agujero Cogida (D)
Ø Exterior (C)
vástago
0960-704/005 50 30,50 80 40
0960-704/010 100 30,50 80 40
0960-704/015 150 30,50 80 40
0960-704/015TB 150 30,50 80 40
0960-704/020 200 30,50 80 40
0960-704/020EC422 200 30,50 80 40
0960-704/020TB 300 30,50 80 40
0960-704/025 250 30,50 80 40
0960-704/025M35 250 30,50 80 40
0960-704/025TA 250 30,50 80 40
0960-704/030 300 30,50 80 40
0960-704/030. 300 30,50 80 40
0960-704/030TA 300 30,50 80 40
0960-704/035 350 30,50 80 40
0960-704/040 400 30,50 80 40
0960-704/045 450 30,50 80 40
0960-704/050 500 30,50 80 40
0960-704/055 550 30,50 80 40
0960-704/060 600 30,50 80 40
0960-704/065 650 30,50 80 40
0960-704/070 700 30,50 80 40
0960-704/075 750 30,50 80 40
0960-704/080 800 30,50 80 40
0960-704/085 850 30,50 80 40
0960-704/090 900 30,50 80 40
0960-704/095 950 30,50 80 40
0960-704/100 1000 30,50 80 40
0960-704/110 1100 30,50 80 40
0960-704/120 1200 30,50 80 40
0960-704/130 1300 30,50 80 40
0960-704/140 1400 30,50 80 40
0960-704/150 1500 30,50 80 40
 El producto está disponible
 El producto ya no está en stock
 El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera

REF OA OB OC Z E OD P (BSP ) S T ON G F K M Vol (lit.) Kgs
0960-704/010 40 70 80 100 310 30.50 G3/8 55 51 50 34 55 80 29 0.39 8.30
0960-704/020 200 410 0.77 10.20
0960-704/030 300 510 1.15 12.10
0960-704/040 400 610 1.54 14.00
0960-704/050 500 710 1.92 15.90
0960-704/060 600 810 2.31 17.80
0960-704/070 700 910 2.69 19.70

7 productos más en la misma categoría:

Este sitio utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia durante tu visita - ver